| Nombre de código | Código decimal | Mensaje de error |
|---|---|---|
| Código hexadecimal | ||
| Código de error | ||
| 109 | ||
| 0x0000006d | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_CONTAINER | ||
| -76 | ||
| 0xffffffb4 | ||
| KALYPSO_ERROR_INVALID_SAML_TRY_WEBAUTH | ||
| -52 | El traslado de datos no está habilitado para esta cuenta | |
| 0xffffffcc | ||
| KALYPSO_ERROR_NO_SEED_ORDER | ||
| -47 | ||
| 0xffffffd1 | ||
| KALYPSO_ERROR_RESPONSE_PENDING | ||
| AccountError0 | 2 | La cuenta de usuario ya existe |
| 0x00000002 | ||
| TRITON_ERROR_USER_EXISTS | ||
| AccountError1 | 3 | El nombre de usuario y/o la contraseña no son válidos |
| 0x00000003 | ||
| TRITON_ERROR_USER_UNKNOWN | ||
| AccountError2 | 4 | El nombre de usuario y/o la contraseña no son válidos |
| 0x00000004 | ||
| TRITON_ERROR_AUTH_FAILED | ||
| AccountError3 | 10 | El tamaño de la copia de seguridad excede la cuota |
| 0x0000000a | ||
| TRITON_ERROR_QUOTA_EXCEEDED | ||
| AccountError4 | 13 | El equipo no se ha reconocido |
| 0x0000000d | ||
| TRITON_ERROR_MACHINE_UNKNOWN | ||
| AccountError5 | -2147483633 | No se puede crear una cuenta para el equipo |
| 0x8000000f | ||
| TRITON_ERROR_MACHINE_CREATE_FAILED | ||
| AccountError6 | -2147483629 | No se puede crear la cuenta %1 |
| 0x80000013 | ||
| TRITON_ERROR_USER_UNDER_WRONG_ADMIN | ||
| AccountError7 | -2147483623 | La contraseña no cumple los requisitos de complejidad |
| 0x80000019 | ||
| TRITON_ERROR_PASSWORD_NOT_COMPLEX_ENOUGH | ||
| AccountError8 | -2147483622 | Es necesario cambiar la contraseña |
| 0x8000001a | ||
| TRITON_ERROR_PASSWORD_CHANGE_REQUIRED | ||
| AccountError9 | -2147483621 | Región no reconocida |
| 0x8000001b | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_REGION | ||
| AccountError10 | 20 | La cuenta ha caducado |
| 0x00000014 | ||
| TRITON_ERROR_ACCOUNT_INACTIVE | ||
| ActivationError0 | -2147483628 | El dominio corporativo de %1 no se ha reconocido |
| 0x80000014 | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_DOMAIN | ||
| ActivationError1 | -2147483627 | No hay claves de licencia disponibles |
| 0x80000015 | ||
| TRITON_ERROR_KEYS_EXHAUSTED | ||
| ActivationError2 | -2147483625 | Clave de producto ya activada |
| 0x80000017 | ||
| TRITON_ERROR_KEY_IN_USE | ||
| AuthenticationError0 | -2147483620 | La cuenta se ha bloqueado |
| 0x8000001c | ||
| TRITON_ERROR_TOO_MANY_AUTH_FAILURES | ||
| AuthenticationError1 | -80 | Este socio no está configurado para utilizar la autenticación de Horizon |
| 0xffffffb0 | ||
| KALYPSO_ERROR_NOT_HORIZON | ||
| AuthenticationError2 | -79 | URL de Horizon no válida |
| 0xffffffb1 | ||
| KALYPSO_ERROR_UNKNOWN_SUBDOMAIN | ||
| AuthenticationError3 | -78 | Usuario de Horizon no válido |
| 0xffffffb2 | ||
| KALYPSO_ERROR_INVALID_SAML | ||
| AuthenticationError4 | -77 | El token de Horizon ha caducado |
| 0xffffffb3 | ||
| KALYPSO_ERROR_HORIZON_AUTH_FAILURE | ||
| AuthenticationError5 | -75 | La autenticación web de Horizon ha fallado |
| 0xffffffb5 | ||
| KALYPSO_ERROR_HORIZON_WEB_AUTH_FAILURE | ||
| AuthenticationError6 | -74 | Respuesta inesperada del servidor de autenticación |
| 0xffffffb6 | ||
| KALYPSO_ERROR_AUTH_UNEXPECTED_RESPONSE | ||
| CancelError0 | -9 | Detenido temporalmente por el usuario |
| 0xfffffff7 | ||
| KALYPSO_ERROR_CANCELED | ||
| CancelError1 | -30 | El servicio de copia de seguridad de %1 se ha detenido |
| 0xffffffe2 | ||
| KALYPSO_ERROR_SERVICE_STOPPING | ||
| CancelError2 | -29 | El equipo se ha suspendido |
| 0xffffffe3 | ||
| KALYPSO_ERROR_SYSTEM_SUSPEND | ||
| CancelError3 | -28 | El equipo se ha apagado |
| 0xffffffe4 | ||
| KALYPSO_ERROR_SYSTEM_SHUTDOWN | ||
| ClientError0 | -255 | No se puede preparar el mensaje del servidor |
| 0xffffff01 | ||
| TRITON_ERROR_CALCULATE | ||
| ClientError1 | -254 | Memoria agotada |
| 0xffffff02 | ||
| TRITON_ERROR_MEMORY | ||
| ClientError2 | -253 | Mensaje incorrecto de los servidores de %1 |
| 0xffffff03 | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_RESPONSE | ||
| ClientError3 | -252 | Error desconocido |
| 0xffffff04 | ||
| TRITON_ERROR_UNKNOWN | ||
| ClientError4 | -7 | No se pueden preparar los archivos para la copia de seguridad |
| 0xfffffff9 | ||
| KALYPSO_ERROR_PREPARE_FAILED | ||
| ClientError5 | -17 | Error desconocido |
| 0xffffffef | ||
| KALYPSO_ERROR_NOT_IMPLEMENTED | ||
| ClientError6 | -16777216 | No se ha configurado |
| 0xff000000 | ||
| KALYPSO_ERROR_NOT_CONFIGURED | ||
| ClientError7 | -16777215 | El servicio no se ha configurado correctamente |
| 0xff000001 | ||
| KALYPSO_ERROR_NO_SERVICE | ||
| ClientError8 | -16777214 | No se ha definido el inicio automático |
| 0xff000002 | ||
| KALYPSO_ERROR_NO_AUTOLOGIN | ||
| ClientError9 | -16777213 | No se ha iniciado el servicio |
| 0xff000003 | ||
| KALYPSO_ERROR_SERVICE_NOT_STARTED | ||
| ClientError11 | -13 | No se puede abrir el archivo preparado |
| 0xfffffff3 | ||
| KALYPSO_ERROR_LOST_TEMP_FILE | ||
| ClientError12 | -14 | Dirección de correo electrónico no válida |
| 0xfffffff2 | ||
| KALYPSO_ERROR_BAD_EMAIL_ADDRESS | ||
| ClientError13 | -24 | No se puede descargar la última versión del cliente |
| 0xffffffe8 | ||
| KALYPSO_ERROR_UPDATE_DOWNLOAD_FAILED | ||
| ClientError14 | -25 | No tiene privilegios de copia de seguridad |
| 0xffffffe7 | ||
| KALYPSO_ERROR_NO_BACKUP_PRIVILEGES | ||
| ClientError15 | -2147483619 | Las plataformas no coinciden |
| 0x8000001d | ||
| TRITON_ERROR_PLATFORM_MISMATCH | ||
| ConnectionError0 | -2147483648 | No se puede establecer conexión con los servidores de %1 |
| 0x80000000 | ||
| TRITON_ERROR_CONNECTION_FAILED | ||
| ConnectionError1 | -2147483647 | No se puede establecer conexión con los servidores de %1 |
| 0x80000001 | ||
| TRITON_ERROR_CONNECT_FAILED | ||
| ConnectionError2 | -2147483646 | Se ha perdido la conexión |
| 0x80000002 | ||
| TRITON_ERROR_SEND_FAILED | ||
| ConnectionError3 | -2147483645 | Se ha perdido la conexión |
| 0x80000003 | ||
| TRITON_ERROR_RECV_FAILED | ||
| ConnectionError4 | -2147483644 | Se ha perdido la conexión |
| 0x80000004 | ||
| TRITON_ERROR_SENDFILE_FAILED | ||
| ConnectionError5 | -2147483643 | Se ha perdido la conexión |
| 0x80000005 | ||
| TRITON_ERROR_RECVRESULT_FAILED | ||
| ConnectionError6 | -2147483626 | No se puede negociar la conexión proxy |
| 0x80000016 | ||
| TRITON_ERROR_HTTPS_PROXY_FAILED | ||
| ConnectionError7 | -2147483641 | No se ha detectado ningún acceso a Internet |
| 0x80000007 | ||
| TRITON_ERROR_NO_INTERNET | ||
| ConnectionError8 | -2147483640 | La conexión a %1 ha agotado el tiempo de espera |
| 0x80000008 | ||
| TRITON_ERROR_CONNECT_TIMEOUT | ||
| ConnectionError8 | -2147483638 | La conexión a %1 ha agotado el tiempo de espera |
| 0x8000000a | ||
| TRITON_ERROR_REQUEST_TIMEOUT | ||
| ConnectionError9 | -2147483639 | No se puede establecer conexión con los servidores de %1 |
| 0x80000009 | ||
| TRITON_ERROR_HOST_CONNECT_FAILED | ||
| ConnectionError10 | -51 | Lista de redes restringidas que impiden crear copias de seguridad |
| 0xffffffcd | ||
| KALYPSO_ERROR_NETWORK_RESTRICTED | ||
| DBError0 | -4 | La caché del conjunto de copia de seguridad está dañada |
| 0xfffffffc | ||
| KALYPSO_ERROR_BAD_CACHEDB | ||
| DBError1 | -3 | La caché de estado del archivo está dañada |
| 0xfffffffd | ||
| KALYPSO_ERROR_BAD_STATEDB | ||
| DBError2 | -21 | Configuración dañada |
| 0xffffffeb | ||
| KALYPSO_ERROR_BAD_CONFIGDB | ||
| DBError3 | -16777212 | No se puede actualizar caché de conjunto de copia de seguridad |
| 0xff000004 | ||
| KALYPSO_ERROR_CACHEDB_LOCKED | ||
| DBError4 | -16777211 | No se puede actualizar caché de estado de archivo |
| 0xff000005 | ||
| KALYPSO_ERROR_STATEDB_LOCKED | ||
| DBError5 | -22 | Manifiesto dañado |
| 0xffffffea | ||
| KALYPSO_ERROR_BAD_MANIFEST | ||
| DataSeedingError1 | -42 | Discrepancia en el estado del traslado de datos |
| 0xffffffd6 | ||
| KALYPSO_ERROR_INVALID_SEED_STATE | ||
| DataSeedingError2 | -44 | El dispositivo de traslado de datos no se puede encontrar |
| 0xffffffd4 | ||
| KALYPSO_ERROR_SEED_DEVICE_NOT_FOUND | ||
| DataSeedingError3 | -40 | Cifrado no válido para el traslado de datos |
| 0xffffffd8 | ||
| KALYPSO_ERROR_BAD_CRYPTO_DATASEED | ||
| DataSeedingError4 | -41 | El dispositivo de traslado de datos no está registrado en este equipo |
| 0xffffffd7 | ||
| KALYPSO_ERROR_INVALID_SEED_DEVICE | ||
| DataSeedingError5 | -45 | No se puede preparar el dispositivo para la transferencia de datos |
| 0xffffffd3 | ||
| KALYPSO_ERROR_SEED_DEVICE_PREP_FAILED | ||
| EncryptionError0 | -8 | Los ajustes de cifrado no coinciden |
| 0xfffffff8 | ||
| KALYPSO_ERROR_BAD_CRYPTO | ||
| EncryptionError1 | -6 | No se puede definir la preferencia de cifrado |
| 0xfffffffa | ||
| KALYPSO_ERROR_SET_ENCRYPTION | ||
| EncryptionError2 | -5 | No se puede determinar la preferencia de cifrado |
| 0xfffffffb | ||
| KALYPSO_ERROR_GET_ENCRYPTION | ||
| EncryptionError3 | -12 | Conexión no segura a los servidores %1 |
| 0xfffffff4 | ||
| KALYPSO_ERROR_INSECURE_SSL | ||
| EncryptionError4 | -23 | No se puede generar una contraseña aleatoria |
| 0xffffffe9 | ||
| KALYPSO_ERROR_FAILED_CRYPTO | ||
| EncryptionError5 | 18 | El cifrado no se ha definido |
| 0x00000012 | ||
| TRITON_ERROR_ENCRYPT_NOT_SET | ||
| EncryptionError6 | -2147483624 | Clave de cifrado incorrecta |
| 0x80000018 | ||
| TRITON_ERROR_MISMATCHED_KEY | ||
| EncryptionError7 | -19 | No se puede obtener la clave de cifrado personal |
| 0xffffffed | ||
| KALYPSO_ERROR_FETCH_ENCRYPTION_KEY_FAILED | ||
| EncryptionError8 | -46 | Falta la clave de cifrado |
| 0xffffffd2 | ||
| KALYPSO_ERROR_PERSONAL_KEY_MISSING | ||
| Error1 | -20 | Configuración de %1 descargada no válida |
| 0xffffffec | ||
| KALYPSO_ERROR_INVALID_CORP_CONFIG | ||
| FilesystemError0 | -10 | No se pueden determinar los cambios |
| 0xfffffff6 | ||
| KALYPSO_ERROR_FILTER | ||
| FilesystemError1 | -31 | Archivo cifrado de EFS |
| 0xffffffe1 | ||
| KALYPSO_ERROR_EFS_NOT_SUPPORTED | ||
| FilesystemError2 | -16 | No se puede abrir un archivo para la copia de seguridad |
| 0xfffffff0 | ||
| KALYPSO_ERROR_FILE_OPEN_FAILED | ||
| FilesystemError3 | -37 | Disco lleno |
| 0xffffffdb | ||
| KALYPSO_ERROR_DISK_FULL | ||
| FilesystemError4 | -38 | Error de E/S |
| 0xffffffda | ||
| KALYPSO_ERROR_IO | ||
| FilterError0 | -32 | El seguimiento de cambios no funciona |
| 0xffffffe0 | ||
| KALYPSO_ERROR_FILTER_DRIVER_NOT_RUNNING | ||
| InvalidKeyError0 | -2147483632 | Clave de producto no válida |
| 0x80000010 | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_LICENSE_KEY | ||
| LicenseError1 | -33 | La licencia del producto no admite Windows Server |
| 0xffffffdf | ||
| KALYPSO_ERROR_NO_SERVER_SUPPORT | ||
| LocalBackupError0 | -16777210 | |
| 0xff000006 | ||
| KALYPSO_ERROR_LOCALDISK_MISSING_AT_START | ||
| LocalBackupError1 | -16777209 | |
| 0xff000007 | ||
| KALYPSO_ERROR_LOCALDISK_UNAVAILABLE | ||
| LocalBackupError2 | -16777208 | |
| 0xff000008 | ||
| KALYPSO_ERROR_LOCALDISK_ERROR | ||
| LogRotationError0 | -268435455 | No se puede actualizar el registro |
| 0xf0000001 | ||
| HANDLER_ERROR_EMPTY_LOG_PATH | ||
| LogRotationError1 | -268435454 | No se puede actualizar el registro |
| 0xf0000002 | ||
| HANDLER_ERROR_AVAILABLE_LOG | ||
| LogRotationError2 | -268435453 | No se puede actualizar el registro |
| 0xf0000003 | ||
| HANDLER_ERROR_DRIVER | ||
| LogRotationError3 | -268435452 | No se puede actualizar el registro |
| 0xf0000004 | ||
| HANDLER_ERROR_OPEN_FILE | ||
| LogRotationError4 | -268435451 | No se puede actualizar el registro |
| 0xf0000005 | ||
| HANDLER_ERROR_BLIND | ||
| LogRotationError5 | -268435450 | No se puede actualizar el registro |
| 0xf0000006 | ||
| HANDLER_ERROR_BADLINE | ||
| LogRotationError6 | -268435449 | No se puede actualizar el registro |
| 0xf0000007 | ||
| HANDLER_ERROR_OVERLOAD | ||
| LogRotationError7 | -268435448 | No se puede actualizar el registro |
| 0xf0000008 | ||
| HANDLER_ERROR_DB | ||
| MaintenanceError0 | -2147483642 | Los servidores no están disponibles a causa del mantenimiento |
| 0x80000006 | ||
| TRITON_ERROR_MAINTENANCE | ||
| MobileRestriction1 | -48 | Regla móvil evita copia de seguridad |
| 0xffffffd0 | ||
| KALYPSO_ERROR_MOBILE_BACKUP_RESTRICTED | ||
| MobileRestriction2 | -49 | La copia de seguridad sobrepasa el límite de tamaño para la red móvil |
| 0xffffffcf | ||
| KALYPSO_ERROR_MOBILE_BACKUP_TOO_LARGE | ||
| NetworkShareError1 | -43 | No se puede establecer conexión con el recurso compartido de red |
| 0xffffffd5 | ||
| KALYPSO_ERROR_CONNECT_SHARE_FAILED | ||
| None | 0 | No hay ningún error |
| 0x00000000 | ||
| TRITON_ERROR_NONE | ||
| RebootRequired1 | -36 | Se requiere reinicio |
| 0xffffffdc | ||
| KALYPSO_ERROR_REBOOT_REQUIRED | ||
| ReferrerFraud0 | -18 | Se han detectado equipos de referencia duplicados |
| 0xffffffee | ||
| KALYPSO_ERROR_REFERER_FRAUD | ||
| RestoreError0 | -1048575 | No se puede escribir en el archivo |
| 0xfff00001 | ||
| RESTORE_ERROR_WRITE_FAILED | ||
| RestoreError1 | -1048574 | No se puede crear el directorio |
| 0xfff00002 | ||
| RESTORE_ERROR_DIRECTORY | ||
| RestoreError2 | -1048573 | No se puede guardar el archivo |
| 0xfff00003 | ||
| RESTORE_ERROR_SAVE_FAILED | ||
| RestoreError3 | -1048572 | Los archivos no están disponibles temporalmente |
| 0xfff00004 | ||
| RESTORE_ERROR_FILES_SKIPPED | ||
| RestoreError4 | -1048566 | Error del Gestor de restauración |
| 0xfff0000a | ||
| RESTORE_MANAGER_DONE_WITH_ERRORS | ||
| RestoreError5 | -1048571 | No se encuentra el disco |
| 0xfff00005 | ||
| RESTORE_MANAGER_ERROR_DISK_MISSING | ||
| RestoreError6 | -1048565 | Error de análisis durante expansión |
| 0xfff0000b | ||
| RESTORE_MANAGER_ERROR_EXPANDER_PARSE | ||
| RestoreError7 | -1048570 | Ruta demasiado larga |
| 0xfff00006 | ||
| RESTORE_MANAGER_ERROR_PATH_TOO_LONG | ||
| RestoreError8 | -1048569 | Acceso denegado |
| 0xfff00007 | ||
| RESTORE_MANAGER_ERROR_ACCESS_DENIED | ||
| RestoreError9 | -1048568 | Error de SSL |
| 0xfff00008 | ||
| RESTORE_MANAGER_ERROR_SSL_ERROR | ||
| RestoreError10 | -1048564 | La bifurcación de recursos se ha restaurado sin el archivo principal |
| 0xfff0000c | ||
| RESTORE_MANAGER_FORK_WITHOUT_PARENT_ERROR | ||
| RestoreError11 | -1048563 | Espacio en disco insuficiente |
| 0xfff0000d | ||
| RESTORE_MANAGER_ERROR_DISK_REQUIREMENTS_NOT_MET | ||
| SeedDeviceFull | -50 | El dispositivo de traslado de datos está lleno |
| 0xffffffce | ||
| KALYPSO_ERROR_SEED_DEVICE_FULL | ||
| ServerError0 | 1 | Error de servidor de back-end |
| 0x00000001 | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_COMMAND | ||
| ServerError1 | 5 | Error de servidor de back-end |
| 0x00000005 | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_MANIFEST | ||
| ServerError2 | 6 | Error de servidor de back-end |
| 0x00000006 | ||
| TRITON_ERROR_PROTOCOL | ||
| ServerError2 | 101 | Error de servidor de back-end |
| 0x00000065 | ||
| TRITON_ERROR_BAD_LIST_PARAMS | ||
| ServerError2 | 103 | Error de servidor de back-end |
| 0x00000067 | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_METADATA | ||
| ServerError2 | 104 | Error de servidor de back-end |
| 0x00000068 | ||
| TRITON_ERROR_NEED_PREVIOUS_OBJECTID | ||
| ServerError2 | 105 | Error de servidor de back-end |
| 0x00000069 | ||
| TRITON_ERROR_OBJECTID_MISMATCH | ||
| ServerError2 | 107 | Error de servidor de back-end |
| 0x0000006b | ||
| TRITON_ERROR_HASH_VERIFICATION_FAILED | ||
| ServerError2 | 110 | Error de servidor de back-end |
| 0x0000006e | ||
| TRITON_ERROR_RESUMABLE_TOKEN_EXPIRED | ||
| ServerError3 | 7 | El archivo solicitado no se puede encontrar |
| 0x00000007 | ||
| TRITON_ERROR_NOT_EXIST | ||
| ServerError4 | 8 | Error de servidor de back-end |
| 0x00000008 | ||
| TRITON_ERROR_NUM_BLOCKS | ||
| ServerError5 | 9 | Error de servidor de back-end |
| 0x00000009 | ||
| TRITON_ERROR_STORE_FAILED | ||
| ServerError6 | 11 | Cuenta de usuario en uso |
| 0x0000000b | ||
| TRITON_ERROR_LOCK_FAILED | ||
| ServerError7 | 12 | Error de servidor de back-end |
| 0x0000000c | ||
| TRITON_ERROR_DELETE_FAILED | ||
| ServerError8 | 14 | Revisión de archivo no válida |
| 0x0000000e | ||
| TRITON_ERROR_BAD_PATCH | ||
| ServerError8 | 106 | Revisión de archivo no válida |
| 0x0000006a | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_PATCH_HEADERS | ||
| ServerError9 | -2147483631 | Error de servidor de back-end |
| 0x80000011 | ||
| TRITON_ERROR_DATABASE_ERROR | ||
| ServerError10 | -2147483630 | Error de servidor de back-end |
| 0x80000012 | ||
| TRITON_ERROR_MACHINE_TRANSFER_FAILED | ||
| ServerError11 | -1 | Error de servidor de back-end |
| 0xffffffff | ||
| TRITON_ERROR_TDN_TIMEOUT | ||
| ServerError12 | -2 | Error de servidor de back-end |
| 0xfffffffe | ||
| TRITON_ERROR_UNEXPECTED | ||
| ServerError16 | 16 | Error de servidor de back-end |
| 0x00000010 | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_STATE | ||
| ServerError16 | 100 | Error de servidor de back-end |
| 0x00000064 | ||
| TRITON_ERROR_NOT_MDB_MACHINE | ||
| ServerError16 | 102 | Error de servidor de back-end |
| 0x00000066 | ||
| TRITON_ERROR_CANT_CRYPT | ||
| ServerError16 | 108 | Error de servidor de back-end |
| 0x0000006c | ||
| TRITON_ERROR_UPDATE_CONFLICT | ||
| ServerError17 | 17 | Servidor ocupado |
| 0x00000011 | ||
| TRITON_ERROR_GO_AWAY | ||
| ServerError17 | 22 | Servidor ocupado |
| 0x00000016 | ||
| TRITON_ERROR_ACCOUNT_DATA_UNAVAIL | ||
| ServerError17 | 23 | Servidor ocupado |
| 0x00000017 | ||
| TRITON_ERROR_STORAGE_SYSTEM_UNAVAIL | ||
| ServerError17 | 24 | Servidor ocupado |
| 0x00000018 | ||
| TRITON_ERROR_CONTAINER_DATA_UNAVAIL | ||
| ServerError19 | 19 | Error de servidor de back-end |
| 0x00000013 | ||
| TRITON_ERROR_INCORRECT_SITE | ||
| ServerError20 | 21 | Error de servidor de back-end |
| 0x00000015 | ||
| TRITON_ERROR_REPLICATION_FAILED | ||
| SnapshotError0 | -11 | No se puede crear una instantánea de la unidad |
| 0xfffffff5 | ||
| KALYPSO_ERROR_SNAPSHOT_FAILED | ||
| SnapshotError1 | -15 | La compatibilidad con archivos abiertos está deshabilitada |
| 0xfffffff1 | ||
| KALYPSO_ERROR_SNAPSHOT_DISABLED | ||
| SnapshotError2 | -27 | No hay ningún volumen NTFS para la compatibilidad con archivos abiertos |
| 0xffffffe5 | ||
| KALYPSO_ERROR_SNAPSHOT_DISABLED_NO_NTFS | ||
| SnapshotError3 | -26 | Los archivos abiertos no se admiten en Windows 2000 |
| 0xffffffe6 | ||
| KALYPSO_ERROR_SNAPSHOT_DISABLED_WIN2K | ||
| SnapshotError4 | -34 | Error del Escritor de VSS |
| 0xffffffde | ||
| KALYPSO_ERROR_VSS_WRITER | ||
| SnapshotError5 | -35 | Error de la restauración de VSS |
| 0xffffffdd | ||
| KALYPSO_ERROR_VSS_RESTORE_FAILED | ||
| UpdateRequired0 | 15 | Se requiere actualización del cliente |
| 0x0000000f | ||
| TRITON_ERROR_OLD_CLIENT |
Generado por kalypso\oem\errortable.pl en proyecto kalypso
Si no se incluye X-Extended-Error-Code en una respuesta de Triton, se utiliza la siguiente tabla de asignación:
| Estado HTTP | Código de error |
|---|---|
|
400 411 412 |
TRITON_ERROR_PROTOCOL |
|
401 403 |
TRITON_ERROR_AUTH_FAILED |
| 404 | TRITON_ERROR_NOT_EXIST |
|
405 416 |
TRITON_ERROR_INVALID_COMMAND |
| 409 415 |
TRITON_ERROR_INVALID_STATE |
| 500 | TRITON_ERROR_UNEXPECTED |
| 503 | TRITON_ERROR_GO_AWAY |
| 407 | TRITON_ERROR_HTTPS_PROXY_FAILED |
| por defecto | TRITON_ERROR_INVALID_RESPONSE |