| Nom du code | Code décimal | Message d'erreur |
|---|---|---|
| Code hexadécimal | ||
| Code d'erreur | ||
| 109 | ||
| 0x0000006d | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_CONTAINER | ||
| -76 | ||
| 0xffffffb4 | ||
| KALYPSO_ERROR_INVALID_SAML_TRY_WEBAUTH | ||
| -52 | Data Shuttle n’est pas activé pour ce compte. | |
| 0xffffffcc | ||
| KALYPSO_ERROR_NO_SEED_ORDER | ||
| -47 | ||
| 0xffffffd1 | ||
| KALYPSO_ERROR_RESPONSE_PENDING | ||
| AccountError0 | 2 | Le compte utilisateur existe déjà |
| 0x00000002 | ||
| TRITON_ERROR_USER_EXISTS | ||
| AccountError1 | 3 | Nom d'utilisateur et/ou mot de passe non valides |
| 0x00000003 | ||
| TRITON_ERROR_USER_UNKNOWN | ||
| AccountError2 | 4 | Nom d'utilisateur et/ou mot de passe non valides |
| 0x00000004 | ||
| TRITON_ERROR_AUTH_FAILED | ||
| AccountError3 | 10 | La taille de sauvegarde est supérieure au quota |
| 0x0000000a | ||
| TRITON_ERROR_QUOTA_EXCEEDED | ||
| AccountError4 | 13 | Machine non reconnue |
| 0x0000000d | ||
| TRITON_ERROR_MACHINE_UNKNOWN | ||
| AccountError5 | -2147483633 | Impossible de créer un compte machine |
| 0x8000000f | ||
| TRITON_ERROR_MACHINE_CREATE_FAILED | ||
| AccountError6 | -2147483629 | Impossible de créer un compte %1 |
| 0x80000013 | ||
| TRITON_ERROR_USER_UNDER_WRONG_ADMIN | ||
| AccountError7 | -2147483623 | Le mot de passe n'est pas conforme aux règles de complexité |
| 0x80000019 | ||
| TRITON_ERROR_PASSWORD_NOT_COMPLEX_ENOUGH | ||
| AccountError8 | -2147483622 | Modification de mot de passe nécessaire |
| 0x8000001a | ||
| TRITON_ERROR_PASSWORD_CHANGE_REQUIRED | ||
| AccountError9 | -2147483621 | Région non reconnue |
| 0x8000001b | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_REGION | ||
| AccountError10 | 20 | Votre compte a expiré |
| 0x00000014 | ||
| TRITON_ERROR_ACCOUNT_INACTIVE | ||
| ActivationError0 | -2147483628 | Domaine d'entreprise %1 non reconnu |
| 0x80000014 | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_DOMAIN | ||
| ActivationError1 | -2147483627 | Aucune clé de licence disponible |
| 0x80000015 | ||
| TRITON_ERROR_KEYS_EXHAUSTED | ||
| ActivationError2 | -2147483625 | Clé de produit déjà activée |
| 0x80000017 | ||
| TRITON_ERROR_KEY_IN_USE | ||
| AuthenticationError0 | -2147483620 | Compte verrouillé |
| 0x8000001c | ||
| TRITON_ERROR_TOO_MANY_AUTH_FAILURES | ||
| AuthenticationError1 | -80 | Ce partenaire n'est pas configuré pour utiliser l'authentification Horizon. |
| 0xffffffb0 | ||
| KALYPSO_ERROR_NOT_HORIZON | ||
| AuthenticationError2 | -79 | URL Horizon non valide |
| 0xffffffb1 | ||
| KALYPSO_ERROR_UNKNOWN_SUBDOMAIN | ||
| AuthenticationError3 | -78 | Utilisateur Horizon non valide |
| 0xffffffb2 | ||
| KALYPSO_ERROR_INVALID_SAML | ||
| AuthenticationError4 | -77 | Le token Horizon a expiré. |
| 0xffffffb3 | ||
| KALYPSO_ERROR_HORIZON_AUTH_FAILURE | ||
| AuthenticationError5 | -75 | Échec de l'authentification Web Horizon |
| 0xffffffb5 | ||
| KALYPSO_ERROR_HORIZON_WEB_AUTH_FAILURE | ||
| AuthenticationError6 | -74 | Réponse inattendue du serveur d'authentification |
| 0xffffffb6 | ||
| KALYPSO_ERROR_AUTH_UNEXPECTED_RESPONSE | ||
| CancelError0 | -9 | Suspendu par l'uti teur |
| 0xfffffff7 | ||
| KALYPSO_ERROR_CANCELED | ||
| CancelError1 | -30 | Le service de sauvegarde %1 est arrêté |
| 0xffffffe2 | ||
| KALYPSO_ERROR_SERVICE_STOPPING | ||
| CancelError2 | -29 | L'ordinateur était suspendu |
| 0xffffffe3 | ||
| KALYPSO_ERROR_SYSTEM_SUSPEND | ||
| CancelError3 | -28 | L'ordinateur était éteint |
| 0xffffffe4 | ||
| KALYPSO_ERROR_SYSTEM_SHUTDOWN | ||
| ClientError0 | -255 | Impossible de préparer le message du serveur |
| 0xffffff01 | ||
| TRITON_ERROR_CALCULATE | ||
| ClientError1 | -254 | Mémoire saturée |
| 0xffffff02 | ||
| TRITON_ERROR_MEMORY | ||
| ClientError2 | -253 | Message erroné des serveurs %1 |
| 0xffffff03 | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_RESPONSE | ||
| ClientError3 | -252 | Erreur inconnue |
| 0xffffff04 | ||
| TRITON_ERROR_UNKNOWN | ||
| ClientError4 | -7 | Impossible de préparer les fichiers pour la sauvegarde |
| 0xfffffff9 | ||
| KALYPSO_ERROR_PREPARE_FAILED | ||
| ClientError5 | -17 | Erreur inconnue |
| 0xffffffef | ||
| KALYPSO_ERROR_NOT_IMPLEMENTED | ||
| ClientError6 | -16777216 | N'a pas été configuré |
| 0xff000000 | ||
| KALYPSO_ERROR_NOT_CONFIGURED | ||
| ClientError7 | -16777215 | Le service n'a pas été correctement configuré |
| 0xff000001 | ||
| KALYPSO_ERROR_NO_SERVICE | ||
| ClientError8 | -16777214 | Connexion auto non configurée |
| 0xff000002 | ||
| KALYPSO_ERROR_NO_AUTOLOGIN | ||
| ClientError9 | -16777213 | Service non démarré |
| 0xff000003 | ||
| KALYPSO_ERROR_SERVICE_NOT_STARTED | ||
| ClientError11 | -13 | Impossible d'ouvrir le fichier préparé |
| 0xfffffff3 | ||
| KALYPSO_ERROR_LOST_TEMP_FILE | ||
| ClientError12 | -14 | Adresse e-mail non valide |
| 0xfffffff2 | ||
| KALYPSO_ERROR_BAD_EMAIL_ADDRESS | ||
| ClientError13 | -24 | Impossible de télécharger la dernière version du client |
| 0xffffffe8 | ||
| KALYPSO_ERROR_UPDATE_DOWNLOAD_FAILED | ||
| ClientError14 | -25 | Aucun privilège de sauvegarde |
| 0xffffffe7 | ||
| KALYPSO_ERROR_NO_BACKUP_PRIVILEGES | ||
| ClientError15 | -2147483619 | Discordance de plate-forme |
| 0x8000001d | ||
| TRITON_ERROR_PLATFORM_MISMATCH | ||
| ConnectionError0 | -2147483648 | Connexion impossible aux serveurs %1 |
| 0x80000000 | ||
| TRITON_ERROR_CONNECTION_FAILED | ||
| ConnectionError1 | -2147483647 | Connexion impossible aux serveurs %1 |
| 0x80000001 | ||
| TRITON_ERROR_CONNECT_FAILED | ||
| ConnectionError2 | -2147483646 | Connexion perdue |
| 0x80000002 | ||
| TRITON_ERROR_SEND_FAILED | ||
| ConnectionError3 | -2147483645 | Connexion perdue |
| 0x80000003 | ||
| TRITON_ERROR_RECV_FAILED | ||
| ConnectionError4 | -2147483644 | Connexion perdue |
| 0x80000004 | ||
| TRITON_ERROR_SENDFILE_FAILED | ||
| ConnectionError5 | -2147483643 | Connexion perdue |
| 0x80000005 | ||
| TRITON_ERROR_RECVRESULT_FAILED | ||
| ConnectionError6 | -2147483626 | Impossible de négocier une connexion par proxy |
| 0x80000016 | ||
| TRITON_ERROR_HTTPS_PROXY_FAILED | ||
| ConnectionError7 | -2147483641 | Aucun accès Internet détecté |
| 0x80000007 | ||
| TRITON_ERROR_NO_INTERNET | ||
| ConnectionError8 | -2147483640 | Délai de connexion à %1 |
| 0x80000008 | ||
| TRITON_ERROR_CONNECT_TIMEOUT | ||
| ConnectionError8 | -2147483638 | Délai de connexion à %1 |
| 0x8000000a | ||
| TRITON_ERROR_REQUEST_TIMEOUT | ||
| ConnectionError9 | -2147483639 | Connexion impossible aux serveurs %1 |
| 0x80000009 | ||
| TRITON_ERROR_HOST_CONNECT_FAILED | ||
| ConnectionError10 | -51 | Liste de réseau limité empêchant la sauvegarde |
| 0xffffffcd | ||
| KALYPSO_ERROR_NETWORK_RESTRICTED | ||
| DBError0 | -4 | Cache de jeu de sauvegarde altéré |
| 0xfffffffc | ||
| KALYPSO_ERROR_BAD_CACHEDB | ||
| DBError1 | -3 | Cache d'état de fichier altéré |
| 0xfffffffd | ||
| KALYPSO_ERROR_BAD_STATEDB | ||
| DBError2 | -21 | Configuration endommagée |
| 0xffffffeb | ||
| KALYPSO_ERROR_BAD_CONFIGDB | ||
| DBError3 | -16777212 | Impossible de mettre à jour le cache du jeu de sauvegarde |
| 0xff000004 | ||
| KALYPSO_ERROR_CACHEDB_LOCKED | ||
| DBError4 | -16777211 | Impossible de mettre à jour le cache de l'état des fichiers |
| 0xff000005 | ||
| KALYPSO_ERROR_STATEDB_LOCKED | ||
| DBError5 | -22 | Manifeste endommagé |
| 0xffffffea | ||
| KALYPSO_ERROR_BAD_MANIFEST | ||
| DataSeedingError1 | -42 | Discordance d’état de Data Shuttle |
| 0xffffffd6 | ||
| KALYPSO_ERROR_INVALID_SEED_STATE | ||
| DataSeedingError2 | -44 | Unité Data Shuttle introuvable |
| 0xffffffd4 | ||
| KALYPSO_ERROR_SEED_DEVICE_NOT_FOUND | ||
| DataSeedingError3 | -40 | Cryptage non valide pour Data Shuttle |
| 0xffffffd8 | ||
| KALYPSO_ERROR_BAD_CRYPTO_DATASEED | ||
| DataSeedingError4 | -41 | Unité Data Shuttle non enregistré sur cette machine |
| 0xffffffd7 | ||
| KALYPSO_ERROR_INVALID_SEED_DEVICE | ||
| DataSeedingError5 | -45 | Échec de la préparation de l’unité de transfert des données |
| 0xffffffd3 | ||
| KALYPSO_ERROR_SEED_DEVICE_PREP_FAILED | ||
| EncryptionError0 | -8 | Les paramètres de cryptage ne correspondent pas |
| 0xfffffff8 | ||
| KALYPSO_ERROR_BAD_CRYPTO | ||
| EncryptionError1 | -6 | Impossible de définir la préférence de cryptage |
| 0xfffffffa | ||
| KALYPSO_ERROR_SET_ENCRYPTION | ||
| EncryptionError2 | -5 | Impossible de déterminer la préférence de cryptage |
| 0xfffffffb | ||
| KALYPSO_ERROR_GET_ENCRYPTION | ||
| EncryptionError3 | -12 | Connexion non sécurisée aux serveurs %1 |
| 0xfffffff4 | ||
| KALYPSO_ERROR_INSECURE_SSL | ||
| EncryptionError4 | -23 | Impossible de générer un mot de passe aléatoire |
| 0xffffffe9 | ||
| KALYPSO_ERROR_FAILED_CRYPTO | ||
| EncryptionError5 | 18 | Cryptage non défini |
| 0x00000012 | ||
| TRITON_ERROR_ENCRYPT_NOT_SET | ||
| EncryptionError6 | -2147483624 | Clé de cryptage incorrecte |
| 0x80000018 | ||
| TRITON_ERROR_MISMATCHED_KEY | ||
| EncryptionError7 | -19 | Impossible de rechercher la clé de cryptage personnelle |
| 0xffffffed | ||
| KALYPSO_ERROR_FETCH_ENCRYPTION_KEY_FAILED | ||
| EncryptionError8 | -46 | Clé de chiffrement manquante |
| 0xffffffd2 | ||
| KALYPSO_ERROR_PERSONAL_KEY_MISSING | ||
| Error1 | -20 | Téléchargement invalide de la configuration %1 |
| 0xffffffec | ||
| KALYPSO_ERROR_INVALID_CORP_CONFIG | ||
| FilesystemError0 | -10 | Impossible de déterminer les modifications |
| 0xfffffff6 | ||
| KALYPSO_ERROR_FILTER | ||
| FilesystemError1 | -31 | Fichier crypté EFS |
| 0xffffffe1 | ||
| KALYPSO_ERROR_EFS_NOT_SUPPORTED | ||
| FilesystemError2 | -16 | Impossible d'ouvrir un fichier pour la sauvegarde |
| 0xfffffff0 | ||
| KALYPSO_ERROR_FILE_OPEN_FAILED | ||
| FilesystemError3 | -37 | Disque plein |
| 0xffffffdb | ||
| KALYPSO_ERROR_DISK_FULL | ||
| FilesystemError4 | -38 | Erreur E-S |
| 0xffffffda | ||
| KALYPSO_ERROR_IO | ||
| FilterError0 | -32 | Le moniteur de modification n'est pas en fonction |
| 0xffffffe0 | ||
| KALYPSO_ERROR_FILTER_DRIVER_NOT_RUNNING | ||
| InvalidKeyError0 | -2147483632 | Clé de produit invalide |
| 0x80000010 | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_LICENSE_KEY | ||
| LicenseError1 | -33 | La licence du produit n'autorise pas Windows Server |
| 0xffffffdf | ||
| KALYPSO_ERROR_NO_SERVER_SUPPORT | ||
| LocalBackupError0 | -16777210 | |
| 0xff000006 | ||
| KALYPSO_ERROR_LOCALDISK_MISSING_AT_START | ||
| LocalBackupError1 | -16777209 | |
| 0xff000007 | ||
| KALYPSO_ERROR_LOCALDISK_UNAVAILABLE | ||
| LocalBackupError2 | -16777208 | |
| 0xff000008 | ||
| KALYPSO_ERROR_LOCALDISK_ERROR | ||
| LogRotationError0 | -268435455 | Impossible de mettre à jour le journal |
| 0xf0000001 | ||
| HANDLER_ERROR_EMPTY_LOG_PATH | ||
| LogRotationError1 | -268435454 | Impossible de mettre à jour le journal |
| 0xf0000002 | ||
| HANDLER_ERROR_AVAILABLE_LOG | ||
| LogRotationError2 | -268435453 | Impossible de mettre à jour le journal |
| 0xf0000003 | ||
| HANDLER_ERROR_DRIVER | ||
| LogRotationError3 | -268435452 | Impossible de mettre à jour le journal |
| 0xf0000004 | ||
| HANDLER_ERROR_OPEN_FILE | ||
| LogRotationError4 | -268435451 | Impossible de mettre à jour le journal |
| 0xf0000005 | ||
| HANDLER_ERROR_BLIND | ||
| LogRotationError5 | -268435450 | Impossible de mettre à jour le journal |
| 0xf0000006 | ||
| HANDLER_ERROR_BADLINE | ||
| LogRotationError6 | -268435449 | Impossible de mettre à jour le journal |
| 0xf0000007 | ||
| HANDLER_ERROR_OVERLOAD | ||
| LogRotationError7 | -268435448 | Impossible de mettre à jour le journal |
| 0xf0000008 | ||
| HANDLER_ERROR_DB | ||
| MaintenanceError0 | -2147483642 | Les serveurs ne sont pas disponibles, car ils sont en cours de maintenance |
| 0x80000006 | ||
| TRITON_ERROR_MAINTENANCE | ||
| MobileRestriction1 | -48 | Une règle mobile empêche l'exécution de la sauvegarde |
| 0xffffffd0 | ||
| KALYPSO_ERROR_MOBILE_BACKUP_RESTRICTED | ||
| MobileRestriction2 | -49 | La taille de la sauvegarde est supérieure à la taille limite pour le réseau mobile |
| 0xffffffcf | ||
| KALYPSO_ERROR_MOBILE_BACKUP_TOO_LARGE | ||
| NetworkShareError1 | -43 | Echec de la connexion au partage de réseau |
| 0xffffffd5 | ||
| KALYPSO_ERROR_CONNECT_SHARE_FAILED | ||
| None | 0 | Aucune erreur |
| 0x00000000 | ||
| TRITON_ERROR_NONE | ||
| RebootRequired1 | -36 | Redémarrage nécessaire |
| 0xffffffdc | ||
| KALYPSO_ERROR_REBOOT_REQUIRED | ||
| ReferrerFraud0 | -18 | Duplication d'ordinateur de référence détectée |
| 0xffffffee | ||
| KALYPSO_ERROR_REFERER_FRAUD | ||
| RestoreError0 | -1048575 | Impossible d'écrire dans le fichier |
| 0xfff00001 | ||
| RESTORE_ERROR_WRITE_FAILED | ||
| RestoreError1 | -1048574 | Impossible de créer le répertoire |
| 0xfff00002 | ||
| RESTORE_ERROR_DIRECTORY | ||
| RestoreError2 | -1048573 | Impossible d'enregistrer le fichier |
| 0xfff00003 | ||
| RESTORE_ERROR_SAVE_FAILED | ||
| RestoreError3 | -1048572 | Fichier(s) temporairement indisponible(s) |
| 0xfff00004 | ||
| RESTORE_ERROR_FILES_SKIPPED | ||
| RestoreError4 | -1048566 | Erreur du Gestionnaire de restauration |
| 0xfff0000a | ||
| RESTORE_MANAGER_DONE_WITH_ERRORS | ||
| RestoreError5 | -1048571 | Disque introuvable |
| 0xfff00005 | ||
| RESTORE_MANAGER_ERROR_DISK_MISSING | ||
| RestoreError6 | -1048565 | Erreur d'analyse de syntaxe pendant l'expansion |
| 0xfff0000b | ||
| RESTORE_MANAGER_ERROR_EXPANDER_PARSE | ||
| RestoreError7 | -1048570 | Chemin trop long |
| 0xfff00006 | ||
| RESTORE_MANAGER_ERROR_PATH_TOO_LONG | ||
| RestoreError8 | -1048569 | Accès refusé |
| 0xfff00007 | ||
| RESTORE_MANAGER_ERROR_ACCESS_DENIED | ||
| RestoreError9 | -1048568 | Erreur SSL |
| 0xfff00008 | ||
| RESTORE_MANAGER_ERROR_SSL_ERROR | ||
| RestoreError10 | -1048564 | La fourchette de ressources a été restaurée sans le fichier parent |
| 0xfff0000c | ||
| RESTORE_MANAGER_FORK_WITHOUT_PARENT_ERROR | ||
| RestoreError11 | -1048563 | Espace disque insuffisant |
| 0xfff0000d | ||
| RESTORE_MANAGER_ERROR_DISK_REQUIREMENTS_NOT_MET | ||
| SeedDeviceFull | -50 | Unité Data Shuttle pleine |
| 0xffffffce | ||
| KALYPSO_ERROR_SEED_DEVICE_FULL | ||
| ServerError0 | 1 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x00000001 | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_COMMAND | ||
| ServerError1 | 5 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x00000005 | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_MANIFEST | ||
| ServerError2 | 6 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x00000006 | ||
| TRITON_ERROR_PROTOCOL | ||
| ServerError2 | 101 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x00000065 | ||
| TRITON_ERROR_BAD_LIST_PARAMS | ||
| ServerError2 | 103 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x00000067 | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_METADATA | ||
| ServerError2 | 104 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x00000068 | ||
| TRITON_ERROR_NEED_PREVIOUS_OBJECTID | ||
| ServerError2 | 105 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x00000069 | ||
| TRITON_ERROR_OBJECTID_MISMATCH | ||
| ServerError2 | 107 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x0000006b | ||
| TRITON_ERROR_HASH_VERIFICATION_FAILED | ||
| ServerError2 | 110 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x0000006e | ||
| TRITON_ERROR_RESUMABLE_TOKEN_EXPIRED | ||
| ServerError3 | 7 | Fichier demandé introuvable |
| 0x00000007 | ||
| TRITON_ERROR_NOT_EXIST | ||
| ServerError4 | 8 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x00000008 | ||
| TRITON_ERROR_NUM_BLOCKS | ||
| ServerError5 | 9 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x00000009 | ||
| TRITON_ERROR_STORE_FAILED | ||
| ServerError6 | 11 | Compte utilisateur en cours d'utilisation |
| 0x0000000b | ||
| TRITON_ERROR_LOCK_FAILED | ||
| ServerError7 | 12 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x0000000c | ||
| TRITON_ERROR_DELETE_FAILED | ||
| ServerError8 | 14 | Correctif de fichier non valide |
| 0x0000000e | ||
| TRITON_ERROR_BAD_PATCH | ||
| ServerError8 | 106 | Correctif de fichier non valide |
| 0x0000006a | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_PATCH_HEADERS | ||
| ServerError9 | -2147483631 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x80000011 | ||
| TRITON_ERROR_DATABASE_ERROR | ||
| ServerError10 | -2147483630 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x80000012 | ||
| TRITON_ERROR_MACHINE_TRANSFER_FAILED | ||
| ServerError11 | -1 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0xffffffff | ||
| TRITON_ERROR_TDN_TIMEOUT | ||
| ServerError12 | -2 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0xfffffffe | ||
| TRITON_ERROR_UNEXPECTED | ||
| ServerError16 | 16 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x00000010 | ||
| TRITON_ERROR_INVALID_STATE | ||
| ServerError16 | 100 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x00000064 | ||
| TRITON_ERROR_NOT_MDB_MACHINE | ||
| ServerError16 | 102 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x00000066 | ||
| TRITON_ERROR_CANT_CRYPT | ||
| ServerError16 | 108 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x0000006c | ||
| TRITON_ERROR_UPDATE_CONFLICT | ||
| ServerError17 | 17 | Serveur occupé |
| 0x00000011 | ||
| TRITON_ERROR_GO_AWAY | ||
| ServerError17 | 22 | Serveur occupé |
| 0x00000016 | ||
| TRITON_ERROR_ACCOUNT_DATA_UNAVAIL | ||
| ServerError17 | 23 | Serveur occupé |
| 0x00000017 | ||
| TRITON_ERROR_STORAGE_SYSTEM_UNAVAIL | ||
| ServerError17 | 24 | Serveur occupé |
| 0x00000018 | ||
| TRITON_ERROR_CONTAINER_DATA_UNAVAIL | ||
| ServerError19 | 19 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x00000013 | ||
| TRITON_ERROR_INCORRECT_SITE | ||
| ServerError20 | 21 | Erreur de serveur d'arrière-plan |
| 0x00000015 | ||
| TRITON_ERROR_REPLICATION_FAILED | ||
| SnapshotError0 | -11 | Impossible de créer l'instantané de l'unité |
| 0xfffffff5 | ||
| KALYPSO_ERROR_SNAPSHOT_FAILED | ||
| SnapshotError1 | -15 | La prise en charge de fichiers ouverts est désactivée |
| 0xfffffff1 | ||
| KALYPSO_ERROR_SNAPSHOT_DISABLED | ||
| SnapshotError2 | -27 | Aucun volume NTFS pour la prise en charge de fichiers ouverts |
| 0xffffffe5 | ||
| KALYPSO_ERROR_SNAPSHOT_DISABLED_NO_NTFS | ||
| SnapshotError3 | -26 | Les fichiers ouverts ne sont pas pris en charge sous Windows 2000 |
| 0xffffffe6 | ||
| KALYPSO_ERROR_SNAPSHOT_DISABLED_WIN2K | ||
| SnapshotError4 | -34 | Erreur de l'enregistreur VSS |
| 0xffffffde | ||
| KALYPSO_ERROR_VSS_WRITER | ||
| SnapshotError5 | -35 | Echec de la restauration VSS |
| 0xffffffdd | ||
| KALYPSO_ERROR_VSS_RESTORE_FAILED | ||
| UpdateRequired0 | 15 | Mise à jour du client nécessaire |
| 0x0000000f | ||
| TRITON_ERROR_OLD_CLIENT |
Généré par kalypso\oem\errortable.pl dans le projet kalypso
Si une réponse Triton ne comporte aucun code d'erreur X-Extended, le tableau de correspondance suivant sera utilisé :
| Statut HTTP | Code d'erreur |
|---|---|
|
400 411 412 |
TRITON_ERROR_PROTOCOL |
|
401 403 |
TRITON_ERROR_AUTH_FAILED |
| 404 | TRITON_ERROR_NOT_EXIST |
|
405 416 |
TRITON_ERROR_INVALID_COMMAND |
| 409 415 |
TRITON_ERROR_INVALID_STATE |
| 500 | TRITON_ERROR_UNEXPECTED |
| 503 | TRITON_ERROR_GO_AWAY |
| 407 | TRITON_ERROR_HTTPS_PROXY_FAILED |
| valeur par défaut | TRITON_ERROR_INVALID_RESPONSE |